제품상담 : 010-9210-6187
펌프 모델명
(Model Name)
토출구경
[mm]
회전차직경
(mm)
표준사양 | 특수사양 (Option) | |
취급액 | 청수, 공업용수, 하천수 | 해수, 유기액, 기타 |
취급액온도 | 80℃ 이하 | 80℃~120℃ |
축봉장치 | 그랜드패킹 | 메커니칼씰 |
베어링·윤활 | 볼베어링 (그리스윤활) | 볼베어링 (오일윤활) |
회전방향 | 시계방향 (구동기에서 볼 때) | 반시계방향 (구동기에서 볼 때) |
플랜지 | KS 10K / 20K | ANSI, API 등 |
흡·토출방향 | 수평흡입 / 수평토출 | 고객 요청사항 |
구동방법 | 전동기 직결 | 엔진구동, 터빈구동, 기타 |
부속품 | 공통베이스, 기초볼트, 커플링및 커버, 에어밴드 배관, 드레인 배관, 그랜드 씰링 배관 |
압력계, 연성계, 진공계, 만수검지기, 전자밸브, 압력스위치, 베어링온도계, 분행공구, 상대플랜지 등 |
Materials KS/JIS/ASTM | |||
청수/공업용수/하천수/펄프액 | 하수 | 해수 | |
케이싱 | GC200 / GD450 / SSC13 | Low Alloy Cast Iron / Ni-Resist D2 / SSC14 |
Cast Steel |
임펠리 | GC200/GCD450 / CAC406 / SSC13 | SSC14 | SSC1 |
주축 | SM35C / SCM440 / STS304 | STS316 | SM35C / SCM440 |
팩킹슬리브 | CAC406 / STS304 | SSC14 | SSC2 |
케이싱링 | GC200 / BC6 / SSC13 | SSC14 | SSC14 |
※ 기타 니켈 알루미늄 청동, 이상 스텐레스 스틸, 모넬, Alloy 20 등과 같은 가종 재료들도 사용하고 있습니다.
※ 재료선정시 취급액의 성질과 운전조건을 주의깊게 검토해야 됩니다. 자세한 내용은 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.
Pole | 6P | 8P | 10P | 14P | 16P |
rpm | 1190 | 890 | 710 | 593 | 507 |
Pole | 6P | 8P | 10P | 14P | 16P |
rpm | 990 | 740 | 593 | 493 | 423 |